Por detrás de tanto optimismo está o sector da mineração que, juntamente com a Vodafone, cujos rumores sobre uma eventual fusão com a Verizon aumentaram muito nos últimos dias, estão a sustentar os ganhos desta segunda-feira.
Do lado dos indicadores macro-económicos, o sentimento económico da Euro-Zone aumentou no mês de Março, retomando as subidas após uma pausa em Fevereiro, e nos EUA os investidores estão ansiosos à espera de conhecerem novos dados acerca do nível de emprego, um dos indicadores mais importantes pois oferece uma visão clara sobre a retoma económica.
O calendário financeiro para esta semana é o seguinte:
TIME (ET) | REPORT | PERIOD | ACTUAL | CONSENSUS FORECAST | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY, MARCH 22 | |||||
None scheduled | |||||
TUESDAY, MARCH 23 | |||||
10 am | Existing-home sales | Feb. | 5.02 mln | 4.93 mln | 5.05 mln |
WEDNESDAY, MARCH 24 | |||||
8:30 am | Durable-goods orders | Feb. | 0.5% | 1.7% | 3.9% |
8:30 am | Durables ex-transportation | Feb. | 0.9% | 1.2% | -0.6% |
10 am | New-home sales | Feb. | 308,000 | 318,000 | 315,000 |
THURSDAY, MARCH 25 | |||||
8:30 am | Jobless claims | 3/20 | 442,000 | 450,000 | 456,000 |
FRIDAY, MARCH 26 | |||||
8:30 am | GDP revision | 4Q | 5.6% | 5.7% | 5.9% |
10 am | Consumer sentiment final | March | 73.6 | 73.0 | 72.5 |
Notícias relevantes:
Vodafone Group, miners help European shares to gain
Jobs, jobs, jobs is focus for investors
Sem comentários:
Enviar um comentário