O sector da banca é o responsável por boa parte dos ganhos registados esta manhã e o fecho positivo de ontem nos EUA também está a servir como motivação adicional.
Para hoje está prevista a divulgação dos seguintes dados macro-económicos:
TIME (ET) | REPORT | PERIOD | ACTUAL | CONSENSUS FORECAST | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY, MARCH 12 | |||||
8:30 am | Retail sales | Feb. | 0.0% | 0.5% | |
8:30 am | Retail sales ex-autos | Feb. | 0.1% | 0.6% | |
10 am | Consumer sentiment | March | 74.0 | 73.6 | |
10 am | Inventories | Jan. | 0.1% | -0.2% |
Notícia relevante:
European shares advance as banks gain
Sem comentários:
Enviar um comentário