Outro factor decisivo para as quedas desta manhã advém de uma notícia avançada pela Moody a alertar para o risco crescente do chamado grupo do "Triplo A", países classificados com "AAA", dentre eles Alemanha, França, Reino Unido e EUA.
Estas e outras notícias acabaram por afectar também os EUA, cujos principais mercados seguem igualmente em terreno negativo.
O calendário financeiro para esta semana é:
TIME (ET) | REPORT | PERIOD | ACTUAL | CONSENSUS FORECAST | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY, MARCH 15 | |||||
8:30 am | Empire state index | March | 22.9 | N/A | 24.9 |
9:15 am | Industrial production | Feb. | 0.1% | -0.2% | 0.9% |
1 pm | Home builders' index | March | 18 | 17 | |
TUESDAY, MARCH 16 | |||||
8:30 am | Housing starts | Feb. | 560,000 | 591,000 | |
8:30 am | Import price index | Feb. | -0.3% | 1.4% | |
2:15 pm | FOMC meeting | -- | 0%-0.25% | 0%-0.25% | |
WEDNESDAY, MARCH 17 | |||||
8:30 am | Producer price index | Feb. | -0.3% | 1.4% | |
8:30 am | Core PPI | Feb. | 0.1% | 0.3% | |
THURSDAY, MARCH 18 | |||||
8:30 am | Jobless claims | 3/13 | 455,000 | 462,000 | |
8:30 am | Consumer price index | Feb. | 0.0% | 0.2% | |
8:30 am | Core CPI | Feb. | 0.1% | -0.1% | |
8:30 am | Current account | 4Q | N/A | -$108 bln | |
10 am | Leading indicators | Feb. | 0.1% | 0.3% | |
10 am | Philly Fed | March | 17.8 | 17.6 | |
FRIDAY, MARCH 19 | |||||
None scheduled |
Notícia relevante:
U.S. stocks mostly lower as Google weighs; Wal-Mart rises
Sem comentários:
Enviar um comentário