O sector farmacêutico também está a condicionar a evolução dos mercados e, apesar das declarações do presidente francês Nicolas Sarkozy, que afirmou neste fim de semana a sua disposição em ajudar financeiramente a Grécia, o receio à volta do seu défict orçamental ainda assusta os investidores e inibe a continuidade dos ganhos da semana passada.
Do lado dos EUA, os futuros apontam para uma abertura igualmente flat e com um dia pobre em reports macro-económicos, corremos o risco de assistirmos a uma sessão desprovida de grandes emoções.
Calendário financeiro para esta semana:
TIME (ET) | REPORT | PERIOD | ACTUAL | CONSENSUS FORECAST | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY, MARCH 8 | |||||
None scheduled | |||||
TUESDAY, MARCH 9 | |||||
None scheduled | |||||
WEDNESDAY, MARCH 10 | |||||
10 am | Wholesale inventories | Jan. | N/A | -0.8% | |
2 pm | Federal budget statement | Feb. | N/A | -$194 bln | |
THURSDAY, MARCH 11 | |||||
8:30 am | Jobless claims | 3/6 | 460,000 | 469,000 | |
8:30 am | Trade balance | Jan. | -$41.0 bln | -$40.2 bln | |
FRIDAY, MARCH 12 | |||||
8:30 am | Retail sales | Feb. | 0.0% | 0.5% | |
8:30 am | Retail sales ex-autos | Feb. | 0.2% | 0.6% | |
10 am | Consumer sentiment | March | 73.5 | 73.6 | |
10 am | Inventories | Jan. | 0.1% | -0.2% |
Notícias relevantes:
Europe struggles for direction
U.S. stock futures broadly steady after Friday's rally
Sem comentários:
Enviar um comentário